С 21 октября 2014 г. официальный дистрибьютер торговой марки INNAMORE повысил цены на весь модельный ряд. Цена выросла выросла (обозначено красным цветом), на модели:
старая | новая | % | |
базовая цена | базовая цена | изменения | |
INNAMORE | c 01.08.2014 | c 21.10.2014 | |
до 21.10.2014 | |||
колготки "на каждый день" | |||
BELLA 15 | 74.00 | 77.00 | + 4.05% |
BELLA 20 | 77.00 | 80.00 | + 3.90% |
BELLA 40 | 91.00 | 94.00 | + 3.30% |
BELLA 70 | 110.00 | 119.00 | + 8.18% |
колготки "на каждый день" с поддерживающим эффектом | |||
OTTIMA 20 | 92.00 | 100.00 | + 8.70% |
OTTIMA 20 XXL | 92.00 | 80.00 | -13.04% |
OTTIMA 40 | 104.00 | 112.00 | + 7.69% |
OTTIMA 70 | 134.00 | 145.00 | + 8.21% |
колготки элегантные типа "бикини" | |||
FLEUR 20 | 93.00 | 101.00 | + 8.60% |
FLEUR 40 | 106.00 | 115.00 | + 8.49% |
колготки элегантные однородные по всей длине | |||
LADY 8 | 104.00 | 113.00 | + 8.65% |
LADY 20 | 92.00 | 100.00 | + 8.70% |
LADY 40 | 104.00 | 112.00 | + 7.69% |
LADY 70 | 128.00 | 139.00 | + 8.59% |
колготки элегантные однородные по всей длине "на бёдрах" | |||
SENSI 8 vita bassa | 114.00 | 124.00 | + 8.77% |
SENSI 20 vita bassa | 98.00 | 106.00 | + 8.16% |
SENSI 40 vita bassa | 108.00 | 117.00 | + 8.33% |
SENSI 70 vita bassa | 130.00 | 141.00 | + 8.46% |
колготки элегантные однородные по всей длине "со швом" | |||
VERONA 20 | 151.00 | 164.00 | + 8.61% |
колготки с корректирующим эффектом | |||
PERFECT SHAPE 40 | 154.00 | 140.00 | -9.09% |
BODY SLIM 20 | 154.00 | 167.00 | + 8.44% |
BODY SLIM 40 | 166.00 | 180.00 | + 8.43% |
BODY SLIM 70 | 206.00 | 160.00 | -22.33% |
SUPER SLIM 20 | 147.00 | 176.00 | + 19.73% |
SUPER SLIM 40 | 162.00 | 211.00 | + 30.25% |
колготки с microfibra | |||
MICROFIBRА 40 | 107.00 | 116.00 | + 8.41% |
MICROFIBRА 70 | 116.00 | 125.00 | + 7.76% |
MICROFIBRА 100 | 149.00 | 162.00 | + 8.72% |
MICROFIBRА 100 XXL | 170.00 | 185.00 | + 8.82% |
MICROFIBRА 200 | 181.00 | 196.00 | + 8.29% |
MICROFIBRА 200 XXL | 198.00 | 215.00 | + 8.59% |
колготки с microfibra "на бёдрах" | |||
MICROFIBRА 100 vita bassa | 141.00 | 153.00 | + 8.51% |
колготки плотные и тёплые | |||
ALPINA 120 | 161.00 | 174.00 | + 8.07% |
LANA MERINOS 120 | 326.00 | 354.00 | + 8.59% |
COTTON 150 | 208.00 | 226.00 | + 8.65% |
COTTON 150 XXL | 228.00 | 247.00 | + 8.33% |
MICRO COTTON 150 | 215.00 | 215.00 | 0.00% |
FEEL 160 | 208.00 | 226.00 | + 8.65% |
FEEL 160 XXL | 228.00 | 247.00 | + 8.33% |
CASMERE 200 | 338.00 | 366.00 | + 8.28% |
VISCOSA 200 | 245.00 | 265.00 | + 8.16% |
ICELAND 300 | 250.00 | 271.00 | + 8.40% |
REGINA 600 | 361.00 | 392.00 | + 8.59% |
колготки "в сетку" | |||
MICROTULE collant | 134.00 | 145.00 | + 8.21% |
MICRORETE collant | 108.00 | 117.00 | + 8.33% |
леггинсы с microfibra | |||
CALIPSO 100 leggins | 136.00 | 147.00 | + 8.09% |
CALIPSO 250 leggins | 176.00 | 191.00 | + 8.52% |
леггинсы плотные и тёплые | |||
COTTON 150 leggins | 196.00 | 212.00 | + 8.16% |
CASHMERE 200 leggins | 338.00 | 366.00 | + 8.28% |
REGINA 600 leggins | 361.00 | 392.00 | + 8.59% |
чулки "под пояс" | |||
ROMANTIC 20 bas | 110.00 | 119.00 | + 8.18% |
чулки с кружевной резинкой на силиконовой основе | |||
FLIRT 20 auto | 157.00 | 170.00 | + 8.28% |
FLIRT 40 auto | 169.00 | 183.00 | + 8.28% |
чулки "в сетку" | |||
MICRORETE auto | 134.00 | 145.00 | + 8.21% |
гольфы эластичные | |||
ELASTICO 20 gamba, 2 paia | 63.00 | 68.00 | + 7.94% |
ELASTICO 40 gamba, 2 paia | 66.00 | 72.00 | + 9.09% |
гольфы с microfibra | |||
VELATO 20 gambaletto, 2 paia | 65.00 | 70.00 | + 7.69% |
VELATO 40 gambaletto | 41.00 | 45.00 | + 9.76% |
VELATO 60 gambaletto | 51.00 | 55.00 | + 7.84% |
гольфы "в сетку" | |||
MICRORETE gambaletto | 46.00 | 50.00 | + 8.70% |
носочки эластичные | |||
MINIELLE 20 calzino, 2 paia | 49.00 | 53.00 | + 8.16% |
MINIELLE 40 calzino, 2 paia | 52.00 | 57.00 | + 9.62% |
носочки с microfibra | |||
FIORE 20 calzino, 2 paia | 43.00 | 46.00 | + 6.98% |
FIORE 40 calzino, 2 paia | 48.00 | 52.00 | + 8.33% |
носочки "в сетку" | |||
MICRORETE calzino, 2 paia | 48.00 | 52.00 | + 8.33% |
подследники из полиамида | |||
FOOTIE 30 soletto, 4 paia | 39.00 | 43.00 | + 10.26% |
Смотрите новый прайс лист!