С 25 августа 2014 г. официальный дистрибьютер торговой марки MINIMI повысил цены на весь модельный ряд. Цена выросла выросла (обозначено красным цветом), на модели:
| старая | новая | % | |
| базовая цена | базовая цена | изменения | |
| MINIMI | c 17.02.2014 | c 25.08.2014 | |
| до 24.08.2014 | |||
| колготки "на каждый день" | |||
| VITTORIA 20 | 71.00 | 73.00 | + 2.82% |
| VITTORIA 40 | 79.00 | 81.00 | + 2.53% |
| VITTORIA 70 | 89.00 | 99.00 | + 11.24% |
| колготки "на каждый день" с поддерживающим эффектом | |||
| AVANTI 20 | 89.00 | 92.00 | + 3.37% |
| AVANTI 40 | 99.00 | 102.00 | + 3.03% |
| AVANTI 70 | 125.00 | 125.00 | 0.00% |
| колготки элегантные типа "бикини" | |||
| ELEGANTE 20 | 84.00 | 87.00 | + 3.57% |
| ELEGANTE 40 | 96.00 | 97.00 | + 1.04% |
| колготки элегантные однородные по всей длине | |||
| ESTIVO 8 | 99.00 | 104.00 | + 5.05% |
| DESIDERIO 20 | 87.00 | 89.00 | + 2.30% |
| DESIDERIO 40 | 97.00 | 99.00 | + 2.06% |
| колготки элегантные однородные по всей длине "на бёдрах" | |||
| DESIDERIO 20 vita bassa | 87.00 | 89.00 | + 2.30% |
| DESIDERIO 40 vita bassa | 97.00 | 99.00 | + 2.06% |
| колготки с корректирующим эффектом | |||
| BODY SLIM 20 | 119.00 | 124.00 | + 4.20% |
| BODY SLIM 40 | 129.00 | 134.00 | + 3.88% |
| BODY FORM 40 | 139.00 | 149.00 | + 7.19% |
| IDEA 30 | 179.00 | 179.00 | 0.00% |
| DINAMIC 50 | 125.00 | 129.00 | + 3.20% |
| колготки с microfibra | |||
| MULTIFIBRA 40 | 114.00 | 119.00 | + 4.39% |
| MULTIFIBRA 40 vita bassa | 109.00 | 109.00 | 0.00% |
| MULTIFIBRA 70 | 144.00 | 144.00 | 0.00% |
| MULTIFIBRA 160 | 149.00 | 154.00 | + 3.36% |
| колготки плотные и тёплые | |||
| PIUMA 260 | 190.00 | 199.00 | + 4.74% |
| PIUMA 260 XL | 199.00 | 209.00 | + 5.03% |
| COTONE 70 | 179.00 | 179.00 | 0.00% |
| COTONE 70 XL | 190.00 | 199.00 | + 4.74% |
| COTONE 160 | 190.00 | 199.00 | + 4.74% |
| COTONE 160 XL | 209.00 | 214.00 | + 2.39% |
| NOVITA 380 | 329.00 | 329.00 | 0.00% |
| NEBBIA cashmere | 290.00 | 290.00 | 0.00% |
| колготки "в сетку" | |||
| RETINA | 99.00 | 99.00 | 0.00% |
| чулки с кружевной резинкой на силиконовой основе | |||
| ESTIVO 8 auto | 140.00 | 147.00 | + 5.00% |
| CAPRICCIO 20 auto | 140.00 | 147.00 | + 5.00% |
| CAPRICCIO 40 auto | 144.00 | 154.00 | + 6.94% |
| чулки "в сетку" | |||
| RETE auto | 124.00 | 99.00 | - 20.16% |
| гольфы из полиамида | |||
| CLASS 15 gambaletto, 2 paia | 31.00 | 31.00 | 0.00% |
| гольфы эластичные | |||
| ELASTIC 20 gambaletto, 2 paia | 54.00 | 56.00 | + 3.70% |
| ELASTIC 40 gambaletto, 2 paia | 59.00 | 64.00 | + 8.47% |
| гольфы с microfibra | |||
| MICRO 70 gambaletto | 57.00 | 59.00 | + 3.51% |
| гольфы "в сетку" | |||
| RETE gambaletto | 42.00 | 34.00 | -19.05% |
| носочки из полиамида | |||
| CLASS 15 calzino, 2 paia | 29.00 | 29.00 | 0.00% |
| носочки эластичные | |||
| BRIO 20 calzino, 2 paia | 45.00 | 47.00 | + 4.44% |
| BRIO 40 calzino, 2 paia | 49.00 | 52.00 | + 6.12% |
| носочки с microfibra | |||
| MICRO 50 calzino | 49.00 | 49.00 | 0.00% |
| носочки "в сетку" | |||
| RETE calzino | 40.00 | 40.00 | 0.00% |
Смотрите новый прайс лист!