Данные составлены на основании структуры оптовых продаж по выручке в 2012 г. (при условии, что 90 % наших продаж приходятся на московский регион).
Высокий сезон продаж данных моделей приходится на период с апреля по октябрь.
№ | торговая марка | модель |
1. | OMSA | ATTIVA 20 |
2. | FILODORO classic | NINFA 20 |
3. | SISI | STYLE 20 |
4. | SISI | BE FREE 20 vita bassa |
5. | FILODORO classic | TOP COMFORT 30 |
6. | PHILIPPE MATIGNON | ORO 20 |
7. | GOLDEN LADY | LEDA 20 (box) |
8. | SISI | MISS 20 |
9. | FILODORO classic | NINFA 20 vita bassa |
10. | GOLDEN LADY | MARA 20 XL (box) |
11. | FILODORO classic | DELIA 15 |
12. | GOLDEN LADY | CIAO 20 |
13. | LEVANTE | BODY SLIM 20 |
14. | SISI | STYLE 15 |
15. | SISI | FASCINO 20 |
16. | SANPELLEGRINO | LIFT UP LIGHT 20 |
17. | OMSA | VELOUR 15 |
18. | FILODORO classic | ODA 20 elegance |
19. | PHILIPPE MATIGNON | MIRO 15 |
20. | OROBLU | SENSUEL AVANCE 20 |
21. | GLAMOUR | EDERA 15 |
22. | INNAMORE | BELLA 20 |
23. | GLAMOUR | BETULLA 20 |
24. | INNAMORE | SENSI 20 vita bassa |
25. | GOLDEN LADY | TRIS 20 (box), 3 paia |
26. | OMSA | NUDO 20 vita bassa |
27. | OROBLU | LOW 20 vita bassa |
28. | OROBLU | SHOCK UP LIGHT 20 |
29. | PHILIPPE MATIGNON | ORO 15 |
30. | SANPELLEGRINO | DAY 20 |
Торговая компания "Про-Колготки" не ставит перед собой целей и задач по улучшению продаж каких нибудь определённых брендов или моделей. Для нас главной задачей является донести реальную стастику продаж до предпринимателей которые собираются начать деятельность связанную с продажей колготок и чулок. Или дать возможность оценить эту информацию с возможностью коррекции рабочего ассортимента, для тех кто уже занят продажей колготок и чулок.
Для компании "Про-Колготки" анализ статистики продаж является определённым выбором вектора дальнейшего развития компании по работе с ассортиментом.
Спасибо!
Торговая компания «Про-Колготки». Профессиональная Продажа Оптом.