четверг, 28 марта Профессиональная продажа оптом и в розницу c 1996 г.Честная цена на товары, с возможностью уменьшения (скидки от суммы заказа)!Сделайте заказ до 15:00 и мы доставим Вам его на следующий день *(актуально только для Москвы)!Сделайте заказ до 15:00 и мы доставим Вам его на 2-й раб. день *(актуально для Санкт-Петербурга)!
вход регистрация

Внимание повышение цен с 1 сентября 2015 на FILODORO и PHILIPPE MATIGNON

Дата публикации: 01 сентября 2015

Внимание, с 1 сентября 2015 офицальный импортёр торговых марок FILODORO и PHILIPPE MATIGNON повысил цены на весь модельный ряд. В среднем цена выросла на 10-20%. Цена увеличилась (обозначено красным).

   старая  новая  изменения
   базовая цена  базовая цена  в %
   с 20.04.2015  с 01.09.2015  
   по 31.08.2015    
FILODORO classic      
ABSOLUTE SUMMER 8 145.00 171.00 + 17.93%
ABSOLUTE SUMMER 8 XL 157.00 185.00 + 17.83%
ABSOLUTE SUMMER 8 gambaletto, 2 paia 179.00 179.00 0.00% 
ABSOLUTE SUMMER 8 calzino, 2 paia 172.00 172.00 0.00% 
ABSOLUTE SUMMER 8 auto 251.00 279.00 + 11.16%
ABSOLUTE SUMMER 8 vita Bassa 161.00 189.00 + 17.39%
AFRODITE 30 auto 302.00 369.00 + 22.19%
COSTA DEA 20 calzino, 2 paia 171.00 171.00 0.00% 
COTTON CASHMERE  362.00 450.00 + 24.31%
COTTON WARM 311.00 373.00 + 19.94%
COTTON WOOL 100 318.00 382.00 + 20.13%
COTTON WOOL 100 XL 343.00 412.00 + 20.12%
COTTON WOOL 160 311.00 389.00 + 25.08%
DELIA 15 130.00 153.00 + 17.69%
DELUXE pantacollant 398.00 540.00 + 35.68%
FILFREE SUMMER 8 301.00 334.00 + 10.96%
FIRST 20 gambaletto, 1 paia 89.00 119.00 + 33.71%
FIRST 40 gambaletto, 1 paia 98.00 129.00 + 31.63%
LINEA CHIC 20 403.00 463.00 + 14.89%
MICROCOTTON 150 302.00 347.00 + 14.90%
NINFA 20 122.00 144.00 + 18.03%
NINFA 20 vita Bassa 145.00 170.00 + 17.24%
NINFA 40 145.00 170.00 + 17.24%
NINFA 40 vita Bassa 145.00 171.00 + 17.93%
NINFA 70 155.00 182.00 + 17.42%
NINFA 70 vita Bassa 164.00 193.00 + 17.68%
ODA 20 elegance 92.00 110.00 + 19.57%
ODA 20 elegance calzino, 2 paia 85.00 85.00 0.00% 
ODA 20 elegance gambaletto, 2 paia 89.00 89.00 0.00% 
ODA 40 elegance 108.00 125.00 + 15.74%
OK SHAPE 40 302.00 370.00 + 22.52%
PAOLA 70 242.00 290.00 + 19.83%
PAOLA 100 264.00 350.00 + 32.58%
PAOLA 100 LUX 242.00 290.00 + 19.83%
PERFIDA 15 auto 251.00 301.00 + 19.92%
PERFIDA 15 bas 176.00 211.00 + 19.89%
REGINA 100 300.00 353.00 + 17.67%
REGINA 100 XL 371.00 450.00 + 21.29%
REGINA 160 336.00 410.00 + 22.02%
RETINA 241.00 289.00 + 19.92%
RETINA auto 253.00 253.00 0.00% 
SLIM 40 control top 435.00 522.00 + 20.00%
THERMO FEELING 100 382.00 458.00 + 19.90%
TOP COMFORT 30 121.00 144.00 + 19.01%
TOP COMFORT 50 127.00 148.00 + 16.54%
TOP COMFORT 70 165.00 200.00 + 21.21%
TULLE 213.00 256.00 + 20.19%
VESTA 40 117.00 138.00 + 17.95%
VESTA 40 XXL 142.00 170.00 + 19.72%
PHILIPPE MATIGNON      
ALL DAY 15 control top 495.00 545.00 + 10.10%
COOL SUMMER 8 237.00 263.00 + 10.97%
COOL SUMMER 8 bas-jarretiere 314.00 349.00 + 11.15%
COOL SUMMER 8 socquette, 2 paia 237.00 263.00 + 10.97%
COOL SUMMER 8 vita bassa 199.00 199.00 0.00% 
COTON 100 626.00 696.00 + 11.18%
CRISTAL 30 240.00 267.00 + 11.25%
CRISTAL 30 bas-jarretiere 358.00 398.00 + 11.17%
CRISTAL 30 vita bassa 319.00 354.00 + 10.97%
DORELLA 40 199.00 199.00 0.00% 
ELEGANCE TONIQUE 15 leger 333.00 370.00 + 11.11%
ELEGANCE TONIQUE 30 435.00 483.00 + 11.03%
GALERIE 40 237.00 263.00 + 10.97%
JADE 20 345.00 345.00 0.00% 
MIRO 15 191.00 212.00 + 10.99%
NOBLESSE 50 305.00 339.00 + 11.15%
NOBLESSE 70 358.00 398.00 + 11.17%
NUDITE CRISTAL 30 347.00 386.00 + 11.24%
NUDITE d`OR 20 347.00 386.00 + 11.24%
NUDITE SOLAIRE 8 309.00 343.00 + 11.00%
ORO 15 237.00 263.00 + 10.97%
ORO 15 bas 191.00 212.00 + 10.99%
ORO 15 bas-jarretiere 357.00 397.00 + 11.20%
ORO 20 237.00 263.00 + 10.97%
ORO 40 268.00 298.00 + 11.19%
PREMIERE 15 vita bassa 266.00 296.00 + 11.28%
PREMIERE 20 mi-bas, 1 paia 113.00 135.00 + 19.47%
PREMIERE 40 mi-bas, 1 paia 134.00 159.00 + 18.66%
RETINA 268.00 298.00 + 11.19%
RETINA bas-jarretiere 249.00 249.00 0.00% 
REVITALISE 40 314.00 349.00 + 11.15%
REVITALISE 70 442.00 491.00 + 11.09%
SOCQUETTE 20 transparence, 2 paia 198.00 220.00 + 11.11%
SOUL 15 bikini 255.00 283.00 + 10.98%
TULLE 301.00 334.00 + 10.96%
VANITE 20 bas-jarretiere 639.00 710.00 + 11.11%

Смотрите новый прайс лист! 

Вернуться к списку новостей



FD_PM_price_01.09.2015