Внимание, с 1 сентября 2015 офицальный импортёр торговых марок ARWA, GOLDEN LADY, OMSA, SISI повысил цены на весь модельный ряд. В среднем цена выросла на 10-20%. Цена увеличилась (обозначено красным).
старая | новая | изменения | |
базовая цена | базовая цена | в % | |
с 20.04.2015 | с 01.09.2015 | ||
по 31.08.2015 | |||
ARWA | |||
DAILY 20 | 80.00 | 89.00 | + 11.25% |
DAILY 40 | 89.00 | 104.00 | + 16.85% |
RELAX 20 | 98.00 | 114.00 | + 16.33% |
RELAX 40 | 107.00 | 124.00 | + 15.89% |
RELAX 70 | 134.00 | 169.00 | + 26.12% |
GOLDEN LADY | |||
ARMONIA 20 | 99.00 | 115.00 | + 16.16% |
ARMONIA 40 | 109.00 | 126.00 | + 15.60% |
ARMONIA 70 | 143.00 | 164.00 | + 14.69% |
BODYFORM 20 | 145.00 | 174.00 | + 20.00% |
CIAO 15 | 69.00 | 82.00 | + 18.84% |
CIAO 20 | 80.00 | 90.00 | + 12.50% |
CIAO 20 gambaletto, 2 paia | 68.00 | 82.00 | + 20.59% |
CIAO 40 | 90.00 | 105.00 | + 16.67% |
CIAO 70 | 134.00 | 159.00 | + 18.66% |
CONTROL BODY 40 | 159.00 | 191.00 | + 20.13% |
COTTON 600 | 294.00 | 353.00 | + 20.07% |
COTTON GLAM 150 | 196.00 | 235.00 | + 19.90% |
DINAMIC 20 | 100.00 | 119.00 | + 19.00% |
DINAMIC 40 | 120.00 | 134.00 | + 11.67% |
GAMBALETTO 20, 2 paia | 55.00 | 66.00 | + 20.00% |
LEDA 20 | 43.00 | 48.00 | + 11.63% |
MAKE UP 50 | 70.00 | 83.00 | + 18.57% |
MARA 20 XL | 61.00 | 73.00 | + 19.67% |
MICRO GLAM 70 | 114.00 | 137.00 | + 20.18% |
REPOSE 20 | 99.00 | 115.00 | + 16.16% |
REPOSE 40 | 109.00 | 125.00 | + 14.68% |
REPOSE 70 | 135.00 | 170.00 | + 25.93% |
TEENS 20 vita Bassa | 106.00 | 123.00 | + 16.04% |
TEENS 40 vita Bassa | 123.00 | 142.00 | + 15.45% |
TONIC 70 | 144.00 | 173.00 | + 20.14% |
TONIC 100 | 161.00 | 193.00 | + 19.88% |
TONIC 100 Leggings | 180.00 | 180.00 | 0.00% |
TONIC 200 | 208.00 | 250.00 | + 20.19% |
VIVACE 40 | 116.00 | 134.00 | + 15.52% |
WARMY | 250.00 | 300.00 | + 20.00% |
WINTER COTTON 150 | 223.00 | 268.00 | + 20.18% |
WINTER COTTON 150 XL | 267.00 | 320.00 | + 19.85% |
OMSA | |||
ATTIVA 20 | 120.00 | 134.00 | + 11.67% |
ATTIVA 20 XXL | 143.00 | 160.00 | + 11.89% |
ATTIVA 40 | 122.00 | 137.00 | + 12.30% |
ATTIVA 40 XXL | 148.00 | 165.00 | + 11.49% |
ATTIVA 40 control top | 190.00 | 212.00 | + 11.58% |
ATTIVA 70 | 168.00 | 188.00 | + 11.90% |
ATTIVA 70 XXL | 202.00 | 226.00 | + 11.88% |
COTONE&CASHEMERE | 380.00 | 440.00 | + 15.79% |
EASY DAY 20 calzino, 2 paia | 59.00 | 71.00 | + 20.34% |
EASY DAY 20 gambaletto, 2 paia | 71.00 | 85.00 | + 19.72% |
EASY DAY 40 calzino, 2 paia | 69.00 | 83.00 | + 20.29% |
EASY DAY 40 gambaletto, 2 paia | 83.00 | 100.00 | + 20.48% |
FANTASTICO 20 | 108.00 | 127.00 | + 17.59% |
FANTASTICO 40 | 128.00 | 151.00 | + 17.97% |
GREEN 20 | 41.00 | 49.00 | + 19.51% |
LA FEMME FATALE 20 | 328.00 | 328.00 | 0.00% |
LANA COTTON 100 | 320.00 | 384.00 | + 20.00% |
LASTICLANA | 253.00 | 309.00 | + 22.13% |
LASTICLANA XL | 286.00 | 343.00 | + 19.93% |
LASTICOTTON | 237.00 | 284.00 | + 19.83% |
LASTICOTTON XL | 253.00 | 304.00 | + 20.16% |
MALIZIA RETE auto | 279.00 | 335.00 | + 20.07% |
MALIZIA 20 auto | 203.00 | 249.00 | + 22.66% |
MALIZIA 40 auto | 211.00 | 259.00 | + 22.75% |
MICRO&COTTON 140 | 286.00 | 343.00 | + 19.93% |
MICRO&COTTON 140 XL | 320.00 | 384.00 | + 20.00% |
NUDO 20 | 120.00 | 141.00 | + 17.50% |
NUDO 20 vita bassa | 128.00 | 151.00 | + 17.97% |
NUDO 40 | 135.00 | 159.00 | + 17.78% |
NUDO 40 vita bassa | 135.00 | 159.00 | + 17.78% |
NUIT | 241.00 | 289.00 | + 19.92% |
PERFECT BODY 50 | 137.00 | 161.00 | + 17.52% |
PERFECT BODY 70 | 190.00 | 224.00 | + 17.89% |
SUN LIGHT 8 | 161.00 | 193.00 | + 19.88% |
SUN LIGHT 8 auto | 218.00 | 262.00 | + 20.18% |
SUN LIGHT 8 vita bassa | 149.00 | 149.00 | 0.00% |
SUPER 15 | 85.00 | 99.00 | + 16.47% |
SUPER 20 | 92.00 | 102.00 | + 10.87% |
SUPER 40 | 101.00 | 117.00 | + 15.84% |
SUPERLATIVA 20 | 138.00 | 158.00 | + 14.49% |
SUPERLATIVA 40 | 142.00 | 158.00 | + 11.27% |
SUPERLATIVA 70 | 170.00 | 219.00 | + 28.82% |
VELOUR 120 | 221.00 | 262.00 | + 18.55% |
VELOUR 15 | 138.00 | 164.00 | + 18.84% |
VELOUR 30 | 149.00 | 177.00 | + 18.79% |
VELOUR 40 | 149.00 | 177.00 | + 18.79% |
VELOUR 40 vita bassa | 179.00 | 213.00 | + 18.99% |
VELOUR 40 XL | 190.00 | 225.00 | + 18.42% |
VELOUR 70 | 184.00 | 219.00 | + 19.02% |
VELOUR 70 vita bassa | 190.00 | 225.00 | + 18.42% |
VELOUR 70 XL | 232.00 | 276.00 | + 18.97% |
WARM SENSATION 600 | 309.00 | 369.00 | + 19.42% |
SISI | |||
ACTIVITY 50 | 142.00 | 167.00 | + 17.61% |
ACTIVITY 70 | 194.00 | 228.00 | + 17.53% |
BE FREE 8 vita bassa | 135.00 | 159.00 | + 17.78% |
BE FREE 20 8 vita bassa | 120.00 | 141.00 | + 17.50% |
BE FREE 40 8 vita bassa | 135.00 | 159.00 | + 17.78% |
BE FREE 70 8 vita bassa | 151.00 | 178.00 | + 17.88% |
BE FREE RETE | 236.00 | 278.00 | + 17.80% |
FASCINO 8 | 135.00 | 159.00 | + 17.78% |
FASCINO 20 | 120.00 | 141.00 | + 17.50% |
FASCINO 40 | 135.00 | 159.00 | + 17.78% |
FASCINO 70 | 143.00 | 168.00 | + 17.48% |
INVISIBLE CONTROL TOP 30 | 194.00 | 228.00 | + 17.53% |
INVISIBLE CONTROL TOP 50 | 213.00 | 251.00 | + 17.84% |
JOY RETE | 235.00 | 282.00 | + 20.00% |
MICROCOTTON 160 | 253.00 | 304.00 | + 20.16% |
MICROCOTTON 160 XL | 296.00 | 355.00 | + 19.93% |
MICROFIBRA 70 | 179.00 | 215.00 | + 20.11% |
MICROFIBRA 120 | 213.00 | 256.00 | + 20.19% |
MISS 15 | 83.00 | 97.00 | + 16.87% |
MISS 20 | 90.00 | 100.00 | + 11.11% |
MISS 20 calzino, 2 paia | 58.00 | 70.00 | + 20.69% |
MISS 20 gambaletto, 2 paia | 69.00 | 83.00 | + 20.29% |
MISS 40 | 100.00 | 115.00 | + 15.00% |
NUDE EFFECT 20 | 140.00 | 160.00 | + 14.29% |
QUEEN 20 auto | 194.00 | 239.00 | + 23.20% |
QUEEN 40 auto | 203.00 | 249.00 | + 22.66% |
QUEEN 8 auto | 229.00 | 275.00 | + 20.09% |
QUEEN RETE auto | 296.00 | 355.00 | + 19.93% |
RELAX 40 | 117.00 | 142.00 | + 21.37% |
RELAX 70 | 160.00 | 196.00 | + 22.50% |
STYLE 8 | 120.00 | 141.00 | + 17.50% |
STYLE 15 | 104.00 | 122.00 | + 17.31% |
STYLE 20 | 111.00 | 130.00 | + 17.12% |
STYLE 40 | 135.00 | 159.00 | + 17.78% |
STYLE 70 | 160.00 | 188.00 | + 17.50% |
Смотрите новый прайс лист!