Внимание, с 1 сентября 2015 офицальный импортёр торговых марок MINIMI и GRIFF повысил цены на весь модельный ряд. В среднем цена выросла на 10-20%. Цена увеличилась (обозначено красным).
| старая | новая | изменение | |
| базовая цена | базовая цена | в % | |
| с 20.04.2015 | с 01.09.2015 | ||
| по 31.08.2015 | |||
| MINIMI | |||
| ARTICA 600 pantacollant | 399.00 | 399.00 | 0.00% |
| AVANTI 20 | 98.00 | 114.00 | + 16.33% |
| AVANTI 40 | 108.00 | 124.00 | + 14.81% |
| AVANTI 70 | 134.00 | 169.00 | + 26.12% |
| BODY FORM 40 | 190.00 | 199.00 | + 4.74% |
| BODY SLIM 20 | 144.00 | 159.00 | + 10.42% |
| BODY SLIM 40 | 158.00 | 169.00 | + 6.96% |
| BRIO 20 calzino, 2 paia | 56.00 | 67.00 | + 19.64% |
| BRIO 40 calzino, 2 paia | 65.00 | 77.00 | + 18.46% |
| CAPRICCIO 20 auto | 169.00 | 194.00 | + 14.79% |
| CAPRICCIO 40 auto | 179.00 | 199.00 | + 11.17% |
| CLASS 15 calzino, 2 paia | 37.00 | 39.00 | + 5.41% |
| CLASS 15 gambaletto, 2 paia | 40.00 | 44.00 | + 10.00% |
| COTONE 70 | 209.00 | 233.00 | + 11.48% |
| COTONE 70 XL | 234.00 | 261.00 | + 11.54% |
| COTONE 160 | 229.00 | 254.00 | + 10.92% |
| COTONE 160 XL | 246.00 | 279.00 | + 13.41% |
| COTONE 250 | 246.00 | 279.00 | + 13.41% |
| COTONE 250 XL | 259.00 | 290.00 | + 11.97% |
| COTONE 70 gambaletto, 1 paia | 79.00 | 91.00 | + 15.19% |
| DESIDERIO 20 | 98.00 | 114.00 | + 16.33% |
| DESIDERIO 20 vita bassa | 99.00 | 114.00 | + 15.15% |
| DESIDERIO 40 | 108.00 | 124.00 | + 14.81% |
| DESIDERIO vita bassa | 109.00 | 124.00 | + 13.76% |
| DINAMIC 50 | 135.00 | 159.00 | + 17.78% |
| ELASTIC 20 gambaletto, 2 paia | 66.00 | 77.00 | + 16.67% |
| ELASTIC 40 gambaletto, 2 paia | 79.00 | 87.00 | + 10.13% |
| ELEGANTE 20 | 99.00 | 118.00 | + 19.19% |
| ELEGANTE 40 | 109.00 | 133.00 | + 22.02% |
| ESTIVO 8 | 119.00 | 133.00 | + 11.76% |
| ESTIVO 8 auto | 169.00 | 194.00 | + 14.79% |
| IDEA 30 3D | 169.00 | 179.00 | + 5.92% |
| LANACOTONE 180 | 279.00 | 287.00 | + 2.87% |
| MICRO 50 calzino, 1 paia | 55.00 | 69.00 | + 25.45% |
| MICRO 70 gambaletto, 1 paia | 90.00 | 90.00 | 0.00% |
| MINI 20 LYCRA soletta, 3 paia | 50.00 | 50.00 | 0.00% |
| MULTIFIBRA 40 | 134.00 | 156.00 | + 16.42% |
| MULTIFIBRA 70 | 169.00 | 189.00 | + 11.83% |
| MULTIFIBRA 160 | 194.00 | 219.00 | + 12.89% |
| MULTIFIBRA 160 XXL | 214.00 | 239.00 | + 11.68% |
| MULTIFIBRA 250 | 214.00 | 249.00 | + 16.36% |
| NOVITA 380 | 399.00 | 399.00 | 0.00% |
| PIUMA 260 | 261.00 | 269.00 | + 3.07% |
| PIUMA 260 pantacollant | 261.00 | 269.00 | + 3.07% |
| PIUMA 260 XL | 274.00 | 289.00 | + 5.47% |
| PIUMA 260 XL pantacollant | 274.00 | 289.00 | + 5.47% |
| RETE auto | 134.00 | 164.00 | + 22.39% |
| RETE calzino, 1 paia | 44.00 | 44.00 | 0.00% |
| RETINA | 89.00 | 119.00 | + 33.71% |
| VITTORIA 20 | 79.00 | 89.00 | + 12.66% |
| VITTORIA 40 | 89.00 | 104.00 | + 16.85% |
| VITTORIA 70 | 124.00 | 158.00 | + 27.42% |
| GRIFF носки женские | |||
| D4O1 | 64.00 | 71.00 | + 10.94% |
| D4U3 | 59.00 | 65.00 | + 10.17% |
| D4U5 BAMBOO | 59.00 | 65.00 | + 10.17% |
| D4U7 BAMBOO | 64.00 | 74.00 | + 15.63% |
| GRIFF носки мужские | |||
| A1 CLASSIC | 64.00 | 72.00 | + 12.50% |
| A2 CLASSIC | 64.00 | 72.00 | + 12.50% |
| A5 CLASSIC | 64.00 | 72.00 | + 12.50% |
| B01 CLASSIC | 69.00 | 80.00 | + 15.94% |
| B1 CLASSI | 69.00 | 80.00 | + 15.94% |
| B2 CLASSIC | 69.00 | 80.00 | + 15.94% |
| B36 CLASSIC | 79.00 | 87.00 | + 10.13% |
| B5 CLASSIC BAMBOO | 84.00 | 93.00 | + 10.71% |
| B51 CLASSIC BAMBOO | 79.00 | 95.00 | + 20.25% |
| C1 PREMIUM | 119.00 | 131.00 | + 10.08% |
| C4 PREMIUM BAMBOO | 124.00 | 137.00 | + 10.48% |
| C6 PREMIUM | 119.00 | 131.00 | + 10.08% |
| D1 COMFORT | 99.00 | 109.00 | + 10.10% |
| D10 COMFORT | 109.00 | 120.00 | + 10.09% |
| D2 COMFORT BAMBOO | 89.00 | 98.00 | + 10.11% |
| E1 PREMIUM | 84.00 | 100.00 | + 19.05% |
| E5 PREMIUM | 84.00 | 100.00 | + 19.05% |
| M1 COMFORT ALOE-VERA | 129.00 | 142.00 | + 10.08% |
| S01 SPORT | 64.00 | 80.00 | + 25.00% |
| S1 SPORT | 79.00 | 87.00 | + 10.13% |
| W5 CLASSIC | 119.00 | 131.00 | + 10.08% |
| W6 CLASSIC | 189.00 | 189.00 | 0.00% |
Смотрите новый прайс лист!