С 11 августа 2018 официальный импортёр торговой марки GOLDEN LADY GROUP (тм: GOLDEN LADY, OMSA, SISI) изменил (повысил) рублёвые цены в среднем на 5% на весь модельный ряд. Цена в рублях выросла в связи с повышением себестоимости производства (рост исходного сырья и энерго ресурса), по данным производителя GOLDEN LADY GROUP. Цена стала дороже (обозначено красным):
| старая БЦ | новая БЦ | % | |
| базовая цена | базовая цена | изменения | |
| c 19.02.2018 | c 13.08.2018 | ||
| до 13.08.2018 | |||
| GOLDEN LADY колготки из полиамида "на каждый день" | |||
| LEDA 20 | 53.00 | 56.00 | + 5.66% |
| MARA 20 XL | 80.00 | 84.00 | + 5.00% |
| MARA 20 XXL | 90.00 | 95.00 | + 5.56% |
| GOLDEN LADY колготки "на каждый день" | |||
| VITA 20 | 79.00 | 89.00 | + 12.66% |
| VITA 40 | 89.00 | 99.00 | + 11.24% |
| CIAO 15 | 90.00 | 95.00 | + 5.56% |
| CIAO 20 | 99.00 | 104.00 | + 5.05% |
| CIAO 40 | 116.00 | 122.00 | + 5.17% |
| CIAO 70 | 175.00 | 184.00 | + 5.14% |
| GOLDEN LADY колготки "на каждый день" с поддерживающим эффектом | |||
| REPOSE 20 | 127.00 | 133.00 | + 4.72% |
| REPOSE 40 | 138.00 | 145.00 | + 5.07% |
| REPOSE 70 | 187.00 | 196.00 | + 4.81% |
| GOLDEN LADY колготки элегантные типа "бикини" | |||
| DINAMIC 20 | 131.00 | 138.00 | + 5.34% |
| DINAMIC 40 | 147.00 | 154.00 | + 4.76% |
| GOLDEN LADY колготки элегантные однородные по всей длине | |||
| VIVACE 40 | 147.00 | 154.00 | + 4.76% |
| ARMONIA 20 | 127.00 | 133.00 | + 4.72% |
| ARMONIA 40 | 139.00 | 146.00 | + 5.04% |
| ARMONIA 70 | 180.00 | 189.00 | + 5.00% |
| GOLDEN LADY колготки бесшовные "на каждый день" | |||
| MY SECRET 8 summer | 205.00 | 215.00 | + 4.88% |
| MY SECRET 20 | 185.00 | 194.00 | + 4.86% |
| MY SECRET 40 | 190.00 | 200.00 | + 5.26% |
| GOLDEN LADY колготки бесшовные с microfibra | |||
| MY BEAUTY 50 | 225.00 | 236.00 | + 4.89% |
| MY BEAUTY 70 | 235.00 | 247.00 | + 5.11% |
| GOLDEN LADY колготки элегантные однородные по всей длине "на бёдрах" | |||
| TEENS 20 vita bassa | 135.00 | 142.00 | + 5.19% |
| TEENS 40 vita bassa | 156.00 | 164.00 | + 5.13% |
| GOLDEN LADY колготки с корректирующим эффектом | |||
| BODY FORM 20 | 191.00 | 201.00 | + 5.24% |
| CONTROL BODY 40 | 210.00 | 221.00 | + 5.24% |
| GOLDEN LADY колготки из полиамида "на каждый день" | |||
| MAKE UP 50 | 91.00 | 96.00 | + 5.49% |
| GOLDEN LADY колготки с microfibra | |||
| MICRO GLAM 70 | 129.00 | 139.00 | + 7.75% |
| MICRO GLAM 100 | 149.00 | 169.00 | + 13.42% |
| TONIC 70 | 190.00 | 200.00 | + 5.26% |
| TONIC 100 | 212.00 | 223.00 | + 5.19% |
| TONIC 200 | 275.00 | 289.00 | + 5.09% |
| GOLDEN LADY колготки плотные и тёплые | |||
| COTTON GLAM 150 | 259.00 | 272.00 | + 5.02% |
| WARMY | 360.00 | 378.00 | + 5.00% |
| GOLDEN LADY гольфы из полиамида | |||
| GAMBALETTO FILANCO 20, 2 paia | 73.00 | 77.00 | + 5.48% |
| GOLDEN LADY гольфы эластичные | |||
| CIAO 20 gambaletto, 2 paia | 79.00 | 85.00 | + 7.59% |
| OMSA колготки из полиамида "на каждый день" | |||
| GREEN 20 | 54.00 | 57.00 | + 5.56% |
| GREEN 20 extralarge | 90.00 | 95.00 | + 5.56% |
| OMSA колготки "на каждый день" | |||
| SUPER 15 | 109.00 | 114.00 | + 4.59% |
| SUPER 20 | 112.00 | 118.00 | + 5.36% |
| SUPER 40 | 129.00 | 135.00 | + 4.65% |
| OMSA колготки "на каждый день" с поддерживающим эффектом | |||
| ATTIVA 20 | 147.00 | 154.00 | + 4.76% |
| ATTIVA 20 XXL | 176.00 | 185.00 | + 5.11% |
| ATTIVA 40 | 151.00 | 159.00 | + 5.30% |
| ATTIVA 40 XXL | 182.00 | 191.00 | + 4.95% |
| ATTIVA 70 | 207.00 | 217.00 | + 4.83% |
| ATTIVA 70 XXL | 249.00 | 261.00 | + 4.82% |
| OMSA колготки бесшовные "на каждый день" | |||
| SUPERLATIVA 8 | 210.00 | 221.00 | + 5.24% |
| SUPERLATIVA 20 | 200.00 | 210.00 | + 5.00% |
| SUPERLATIVA 40 | 200.00 | 210.00 | + 5.00% |
| SUPERLATIVA 70 | 240.00 | 252.00 | + 5.00% |
| OMSA колготки элегантные типа "бикини" | |||
| FANTASTICO 20 | 140.00 | 147.00 | + 5.00% |
| FANTASTICO 40 | 166.00 | 174.00 | + 4.82% |
| OMSA колготки элегантные однородные по всей длине | |||
| SUN LIGHT 8 | 212.00 | 223.00 | + 5.19% |
| NUDO 20 | 155.00 | 163.00 | + 5.16% |
| NUDO 40 | 175.00 | 184.00 | + 5.14% |
| OMSA колготки элегантные однородные по всей длине "на бёдрах" | |||
| NUDO 20 vita bassa | 166.00 | 174.00 | + 4.82% |
| NUDO 40 vita bassa | 175.00 | 184.00 | + 5.14% |
| OMSA колготки с корректирующим эффектом | |||
| SILHOUETTE 15 | 382.00 | 401.00 | + 4.97% |
| ATTIVA 40 control top | 233.00 | 245.00 | + 5.15% |
| BEAUTY SLIM 40 | 218.00 | 229.00 | + 5.05% |
| PERFECT BODY 50 | 177.00 | 186.00 | + 5.08% |
| PERFECT BODY 70 | 246.00 | 258.00 | + 4.88% |
| OMSA колготки с microfibra | |||
| VELOUR 15 | 180.00 | 189.00 | + 5.00% |
| VELOUR 30 | 195.00 | 205.00 | + 5.13% |
| VELOUR 40 | 195.00 | 205.00 | + 5.13% |
| VELOUR 40 XL | 248.00 | 260.00 | + 4.84% |
| VELOUR 70 | 241.00 | 253.00 | + 4.98% |
| VELOUR 70 XL | 304.00 | 319.00 | + 4.93% |
| VELOUR 120 | 288.00 | 302.00 | + 4.86% |
| OMSA колготки с microfibra "на бёдрах" | |||
| VELOUR 40 vita bassa | 234.00 | 246.00 | + 5.13% |
| VELOUR 70 vita bassa | 248.00 | 260.00 | + 4.84% |
| OMSA колготки плотные и тёплые | |||
| LASTICOTTON | 312.00 | 328.00 | + 5.13% |
| LASTICOTTON XL | 370.00 | 389.00 | + 5.14% |
| MICRO & COTTON 140 | 377.00 | 396.00 | + 5.04% |
| MICRO & COTTON 140 XL | 422.00 | 443.00 | + 4.98% |
| COTTON & CASHMERE | 560.00 | 588.00 | + 5.00% |
| LASTICLANA | 370.00 | 389.00 | + 5.14% |
| LASTICLANA XL | 410.00 | 431.00 | + 5.12% |
| TERMOSOFT 100 | 280.00 | 294.00 | + 5.00% |
| GROENLAND | 349.00 | 366.00 | + 4.87% |
| OMSA колготки "в сетку" | |||
| NUIT RETE | 179.00 | 149.00 | -16.76% |
| OMSA чулки с кружевной резинкой на силиконовой основе | |||
| SUN LIGHT 8 autoreggente | 288.00 | 302.00 | + 4.86% |
| MALIZIA 20 autoreggente | 274.00 | 302.00 | + 10.22% |
| MALIZIA 40 autoreggente | 285.00 | 314.00 | + 10.18% |
| OMSA чулки "в сетку" | |||
| MALIZIA RETE autoreggente | 369.00 | 387.00 | + 4.88% |
| OMSA гольфы эластичные | |||
| EASY DAY 20 gambaletto, 2 paia | 94.00 | 99.00 | + 5.32% |
| EASY DAY 40 gambaletto, 2 paia | 110.00 | 116.00 | + 5.45% |
| OMSA носочки эластичные | |||
| EASY DAY 20 calzino, 2 paia | 78.00 | 82.00 | + 5.13% |
| EASY DAY 40 calzino, 2 paia | 91.00 | 96.00 | + 5.49% |
| SISI колготки "на каждый день" | |||
| MIA 20 | 85.00 | 94.00 | + 10.59% |
| MIA 40 | 95.00 | 104.00 | + 9.47% |
| MISS 15 | 107.00 | 112.00 | + 4.67% |
| MISS 20 | 110.00 | 116.00 | + 5.45% |
| MISS 40 | 127.00 | 133.00 | + 4.72% |
| SISI колготки "на каждый день" с поддерживающим эффектом | |||
| RELАX 40 | 156.00 | 164.00 | + 5.13% |
| RELAX 70 | 216.00 | 227.00 | + 5.09% |
| SISI колготки элегантные типа "бикини" | |||
| STYLE 8 | 155.00 | 163.00 | + 5.16% |
| STYLE 15 | 134.00 | 141.00 | + 5.22% |
| STYLE 20 | 143.00 | 150.00 | + 4.90% |
| STYLE 40 | 175.00 | 184.00 | + 5.14% |
| STYLE 70 | 207.00 | 217.00 | + 4.83% |
| SISI колготки элегантные однородные по всей длине | |||
| FASCINO 8 | 175.00 | 184.00 | + 5.14% |
| FASCINO 20 | 155.00 | 163.00 | + 5.16% |
| FASCINO 40 | 175.00 | 184.00 | + 5.14% |
| FASCINO 70 | 185.00 | 194.00 | + 4.86% |
| SISI инновационные бесшовные колготки элегантные однородные по всей длине | |||
| NUDE EFFECT 20 | 200.00 | 249.00 | + 24.50% |
| SISI колготки элегантные однородные по всей длине "на бёдрах" | |||
| BE FREE 8 vita bassa | 175.00 | 184.00 | + 5.14% |
| BE FREE 20 vita bassa | 155.00 | 163.00 | + 5.16% |
| BE FREE 40 vita bassa | 175.00 | 184.00 | + 5.14% |
| BE FREE 70 vita bassa | 196.00 | 206.00 | + 5.10% |
| SISI колготки с корректирующим эффектом | |||
| ACTIVITY 30 | 165.00 | 173.00 | + 4.85% |
| ACTIVITY 50 | 184.00 | 193.00 | + 4.89% |
| ACTIVITY 70 | 251.00 | 264.00 | + 5.18% |
| INVISIBLE 30 control top | 251.00 | 264.00 | + 5.18% |
| INVISIBLE 50 control top | 276.00 | 290.00 | + 5.07% |
| SISI колготки с microfibra NERINO G® с антицеллюлитным эффектом | |||
| TOUCH.EFFECT 100 anticellulite | 426.00 | 447.00 | + 4.93% |
| SISI колготки с microfibra | |||
| MICROFIBRА 70 | 237.00 | 249.00 | + 5.06% |
| MICROFIBRA 120 | 282.00 | 296.00 | + 4.96% |
| SISI колготки плотные и тёплые | |||
| MICROCOTTON 160 | 334.00 | 351.00 | + 5.09% |
| MICROCOTTON 160 XL | 391.00 | 411.00 | + 5.12% |
| SISI колготки "в сетку" | |||
| JOY RETE | 169.00 | 149.00 | -11.83% |
| BE FREE RETE vita bassa | 306.00 | 321.00 | + 4.90% |
| SISI леггинсы с microfibra NERINO G® с антицеллюлитным эффектом | |||
| TOUCH.EFFECT anticellulite 100 pantacollant | 426.00 | 447.00 | + 4.93% |
| SISI чулки с кружевной резинкой на силиконовой основе | |||
| QUEEN 8 autoreggente | 303.00 | 318.00 | + 4.95% |
| QUEEN 20 autoreggente | 263.00 | 290.00 | + 10.27% |
| QUEEN 40 autoreggente | 274.00 | 302.00 | + 10.22% |
| SISI чулки "в сетку" | |||
| QUEEN RETE autoreggente | 391.00 | 411.00 | + 5.12% |
| SISI гольфы эластичные | |||
| MISS 20 gambaletto, 2 paia | 84.00 | 85.00 | + 1.19% |
| MISS 40 gambaletto, 2 paia | 94.00 | 89.00 | -5.32% |
| SISI носочки эластичные | |||
| MISS 20 calzino, 2 paia | 64.00 | 59.00 | -7.81% |
| MISS 40 calzino, 2 paia | 74.00 | 69.00 | -6.76% |
Обращаем внимание всех покупателей, что БЦ (Базовая Цена) является системно образующей ценой, от которой путем наценок или скидок считаются все цены в действующем прайс-листе! Продажа осуществляется в строгом соответствии с действующим прайс-листом (excel-файл price свободно доступен для скачивания для зарегистрированных пользователей).
Смотрите новый прайс лист!