четверг, 25 апреля Профессиональная продажа оптом и в розницу c 1996 г.Честная цена на товары, с возможностью уменьшения (скидки от суммы заказа)!Сделайте заказ до 15:00 и мы доставим Вам его на следующий день *(актуально только для Москвы)!Сделайте заказ до 15:00 и мы доставим Вам его на 2-й раб. день *(актуально для Санкт-Петербурга)!
вход регистрация

Внимание изменение цены на торговую марку OROBLU

Дата публикации: 05 января 2014

С 1 января 2014 г. официальный дистрибьютер (импортёр) торговой марки OROBLU увеличил цены в среднем на 6%-8%. Цена выросла на весь ассортимент колготок, леггинсов, чулок, гольфов и носочков.

Модель старая  новая %
  базовая цена базовая цена изменения
OROBLU      
       
CLUB 7 211.00 225.00 +6.64%
CLUB 15 224.00 239.00 +6.70%
CLUB 20 215.00 229.00 +6.51%
GEO 8 303.00 323.00 +6.60%
SENSUEL 13 252.00 268.00 +6.35%
SENSUEL AVANCE 20 256.00 273.00 +6.64%
SENSUEL 30 284.00 301.00 +5.99%
DOLCEVITA 15 292.00 311.00 +6.51%
DOLCEVITA 40 328.00 350.00 +6.71%
DIFFERENT 15 314.00 302.00 -3.82%
DIFFERENT 40 359.00 378.00 +5.29%
DIFFERENT 80 393.00 412.00 +4.83%
MAKE UP 10 348.00 371.00 +6.61%
MAKE UP 20 380.00 406.00 +6.84%
PEARL 15 381.00 407.00 +6.82%
NO RISK 20 439.00 468.00 +6.61%
LOW 20 vita bassa 258.00 275.00 +6.59%
INTRIGO 10 316.00 337.00 +6.65%
INTRIGO 20 373.00 397.00 +6.43%
INTRIGO 40 MICRO 400.00 427.00 +6.75%
RIGA 20 340.00 363.00 +6.76%
REPOS 40 328.00 349.00 +6.40%
REPOS 70 393.00 419.00 +6.62%
MASSAGE 40 432.00 453.00 +4.86%
MASSAGE 70 486.00 510.00 +4.94%
MASSAGE 140 734.00 771.00 +5.04%
MATERNITY 40 573.00 601.00 +4.89%
SHOCK UP LIGHT 20 423.00 452.00 +6.86%
SHOCK UP 40 547.00 584.00 +6.76%
SHAPER SHOCK UP 40 983.00 1032.00 +4.98%
EX-CELL LIGHT 40 473.00 505.00 +6.77%
EX-CELL 80 673.00 718.00 +6.69%
INTENSE 50 236.00 247.00 +4.66%
SATIN 60 403.00 424.00 +5.21%
OVERLOCK 70 314.00 330.00 +5.10%
CHANTAL 120 410.00 437.00 +6.59%
WARM & SOFT 360.00 378.00 +5.00%
CHANTAL 120 leggins 410.00 437.00 +6.59%
BAS LUCIA 15 183.00 196.00 +7.10%
BAS SECRET 15 369.00 393.00 +6.50%
BAS GEO UP 8 369.00 393.00 +6.50%
BAS CHIC UP 15 298.00 318.00 +6.71%
BAS CHIC UP 30 335.00 357.00 +6.57%
BAS SOIREE 15 423.00 452.00 +6.86%
BAS PRESTIGE UP 15 553.00 590.00 +6.69%
BAS GEO UP 50 314.00 346.00 +10.19%
BAS RIGA UP 20 444.00 474.00 +6.76%
MI BAS GEO 8 157.00 151.00 -3.82%
MI BAS LUCIA 15 103.00 110.00 +6.80%
MI BAS DOLCEVITA 20 109.00 116.00 +6.42%
MI BAS DOLCEVITA 40 124.00 133.00 +7.26%
DEMI BAS GEO 8 120.00 128.00 +6.67%
DEMI BAS PETIT 20 115.00 123.00 +6.96%



Смотрите новый прайс-лист...

Вернуться к списку новостей



open_price_oroblu_05.01.2014