С 9 февраля 2017 официальный импортёр торговой марки ORI скорректировал цены на некоторые модели. Цена изменилась разнонаправленно, некоторые цены уменьшились, а некоторые выросли. Цена стала дешевле - обозначено зеленым, цена стала выше - обозначено красным.
| старая БЦ | новая БЦ | % | |
| базовая цена | базовая цена | изменения | |
| c 05.10.2016 | c 09.02.2017 | ||
| до 09.02.2017 | |||
| ORI колготки "на каждый день" (с шортиками) | |||
| MISS ORI 20 | 137.00 | 123.00 | - 10.22% |
| MISS ORI 40 | 146.00 | 131.00 | - 10.27% |
| ORI колготки элегантные типа "бикини" (с кружевными трусиками, с ластовицей) с регулируемым поясом | |||
| NAOMI 20 | 203.00 | 162.00 | - 20.20% |
| NAOMI 40 | 232.00 | 186.00 | - 19.83% |
| ORI колготки с корректирующим эффектом (со специальными шортиками, с ластовицей) | |||
| TALIA SLIM 40 | 218.00 | 233.00 | + 6.88% |
| PUSH UP 20 | 209.00 | 224.00 | + 7.18% |
| PUSH UP 40 | 218.00 | 234.00 | + 7.34% |
| PERFECT BODY SHAPER 40 | 488.00 | 501.00 | + 2.66% |
| ORI колготки с microfibra | |||
| SENSUAL 350 Новинка! | 608.00 | 395.00 | - 35.03% |
Смотрите новый прайс лист!