С 16 января 2019 официальный импортёр торговой марки ORI изменил цены на большинство моделей. Цена стала дороже (обозначено красным):
старая БЦ | новая БЦ | % | |
базовая цена | базовая цена | изменения | |
c 27.10.2017 | c 16.01.2019 | ||
до 16.01.2019 | |||
ORI колготки "на каждый день" (с шортиками) | |||
CAPRI 20 | 88.00 | 97.00 | + 10.23% |
CAPRI 40 | 110.00 | 110.00 | 0.00% |
CAPRI 70 | 144.00 | 144.00 | 0.00% |
MISS ORI 20 | 123.00 | 135.00 | + 9.76% |
MISS ORI 40 | 131.00 | 144.00 | + 9.92% |
ORI колготки "на каждый день" с поддерживающим эффектом | |||
ENERGY 40 | 154.00 | 154.00 | 0.00% |
ATTIVA BODY 40 | 140.00 | 145.00 | + 3.57% |
ATTIVA BODY 70 | 161.00 | 169.00 | + 4.97% |
GRADUET 20 | 183.00 | 210.00 | + 14.75% |
GRADUET 40 | 198.00 | 228.00 | + 15.15% |
GRADUET 100 MICRO | 344.00 | 344.00 | 0.00% |
ORI колготки элегантные типа "бикини" (с кружевными трусиками, с ластовицей) | |||
TREND 20 | 149.00 | 157.00 | + 5.37% |
TREND 40 | 152.00 | 168.00 | + 10.53% |
ORI колготки элегантные однородные по всей длине (без шортиков, с ластовицей) | |||
EFFECT SOLEIL 9 | 206.00 | 226.00 | + 9.71% |
PRESTIGE 15 | 189.00 | 208.00 | + 10.05% |
AVANCE 20 | 191.00 | 210.00 | + 9.95% |
OBLIGE 40 | 211.00 | 233.00 | + 10.43% |
ORI колготки с эффектом стринг, элегантные однородные по всей длине | |||
STRING EFFECT 20 | 234.00 | 246.00 | + 5.13% |
ORI колготки элегантные однородные по всей длине c LYCRA 3D (с эффектом вторая кожа) | |||
ESSENTIAL 40 | 200.00 | 210.00 | + 5.00% |
ORI колготки элегантные типа "бикини" (с трусиками, с ластовицей) с регулируемым поясом | |||
KELLY 40 | 237.00 | 249.00 | + 5.06% |
ORI колготки с корректирующим эффектом (со специальными шортиками, с ластовицей) | |||
NEW ACTION 40 | 191.00 | 210.00 | + 9.95% |
TALIA SLIM 8 | 224.00 | 247.00 | + 10.27% |
TALIA SLIM 20 | 205.00 | 215.00 | + 4.88% |
TALIA SLIM 40 | 233.00 | 233.00 | 0.00% |
TALIA SLIM MICRO 100 | 302.00 | 302.00 | 0.00% |
PERFECT CONTROL SHAPE 40 | 262.00 | 301.00 | + 14.89% |
PUSH UP 20 | 224.00 | 236.00 | + 5.36% |
PUSH UP 40 | 234.00 | 246.00 | + 5.13% |
POWER SLIM 40 | 313.00 | 328.00 | + 4.79% |
BODY ACTION 20 | 396.00 | 416.00 | + 5.05% |
BODY ACTION 40 | 408.00 | 429.00 | + 5.15% |
BODY ACTION MICRO 100 | 425.00 | 425.00 | 0.00% |
PERFECT BODY SHAPER 20 | 465.00 | 488.00 | + 4.95% |
PERFECT BODY SHAPER 40 | 501.00 | 526.00 | + 4.99% |
PERFECT SHAPE MICRO 100 | 379.00 | 379.00 | 0.00% |
ORI колготки с microfibra | |||
SOFT TOUCH 120 | 222.00 | 222.00 | 0.00% |
SOFT TOUCH 200 | 246.00 | 246.00 | 0.00% |
SENSUAL 150 | 332.00 | 332.00 | 0.00% |
SENSUAL 220 | 328.00 | 401.00 | + 22.26% |
SENSUAL 350 | 395.00 | 395.00 | 0.00% |
ORI плотные теплые колготки с натуральными волокнами | |||
SOFT LANA 150 | 314.00 | 314.00 | 0.00% |
SOFT COTTON 160 | 346.00 | 346.00 | 0.00% |
ORI леггинсы с microfibra | |||
SENSUAL 220 leggings | 391.00 | 391.00 | 0.00% |
ORI колготки TREND COLLECTION | |||
TENORE | 260.00 | 233.00 | - 10.38% |
TOSCA | 260.00 | 273.00 | + 5.00% |
SPOSA | 308.00 | 324.00 | + 5.19% |
BUTTERFLY | 357.00 | 375.00 | + 5.04% |
AURORA 60 | 324.00 | 324.00 | 0.00% |
ORI чулки с кружевной резинкой на силиконовой основе | |||
EFFECT 20 autoreggente | 255.00 | 293.00 | + 14.90% |
EFFECT 40 autoreggente | 273.00 | 314.00 | + 15.02% |
SECOND SKIN 20 autoreggente | 285.00 | 300.00 | + 5.26% |
SECOND SKIN 40 autoreggente | 305.00 | 320.00 | + 4.92% |
ORI гольфы эластичные | |||
STAR 20 gambaletto, 2 paia | 106.00 | 116.00 | + 9.43% |
STAR 40 gambaletto, 2 paia | 117.00 | 128.00 | + 9.40% |
ORI носочки эластичные | |||
STEP 20 calzino, 2 paia | 87.00 | 96.00 | + 10.34% |
STEP 40 calzino, 2 paia | 98.00 | 108.00 | + 10.20% |
Обращаем внимание всех покупателей, что БЦ (Базовая Цена) является системно образующей ценой, от которой путем наценок или скидок считаются все цены в действующем прайс-листе! Продажа осуществляется в строгом соответствии с действующим прайс-листом (excel-файл price свободно доступен для скачивания для зарегистрированных пользователей).
Смотрите новый прайс лист!