С 27 февраля 2014 г. официальный дистрибьютер торговой марки FRANZONI повысил цены на весь модельный ряд. Повышение цены связано с ослаблением курса рубля по отношению к ведущим валютам в периоде осень-зима 2013-2014. Цена выросла выросла (обозначено красным цветом), на модели:
Модель | старая | новая | % |
базовая цена | базовая цена | изменения | |
FRANZONI | |||
CLUB 20 | 137.00 | 147.00 | + 7.30% |
CLUB 40 | 142.00 | 152.00 | + 7.04% |
SECRET LINE 20 | 223.00 | 239.00 | + 7.17% |
CONTROL TOP 20/70 | 189.00 | 208.00 | + 10.05% |
CONTROL TOP 40/140 | 222.00 | 245.00 | + 10.36% |
BODY LINE 40 | 220.00 | 240.00 | + 9.09% |
PROFILE 20 | 273.00 | 298.00 | + 9.16% |
PROFILE 40 | 279.00 | 307.00 | + 10.04% |
MODEL UP 40 | 279.00 | 307.00 | + 10.04% |
INFORMA 40 | 292.00 | 320.00 | + 9.59% |
ACTIVE CELL 30 | 242.00 | 265.00 | + 9.50% |
STOP CELL 70 | 380.00 | 407.00 | + 7.11% |
MATERNITY 50 | 205.00 | 225.00 | + 9.76% |
VELOUR 60 | 193.00 | 212.00 | + 9.84% |
COTTON CLUB | 217.00 | 239.00 | + 10.14% |
SVELATASSIMO 20 | 285.00 | 305.00 | + 7.02% |
PARTY 20 auto | 227.00 | 245.00 | + 7.93% |
PARTY 40 auto | 229.00 | 249.00 | + 8.73% |
GAMBALETTO MIDI COTTON | 78.00 | 85.00 | + 8.97% |
CALZINO MIDI COTTON | 60.00 | 65.00 | + 8.33% |
CALZINO MORBIDONE | 109.00 | 120.00 | + 10.09% |
Смотрите новый прайс лист!