С 1 декабря 2014 г. официальный дистрибьютер торговой марки MINIMI повысил цены на весь модельный ряд. Цена выросла (обозначено красным цветом) в среднем на 10%, в следствии резкого удешевления рубля по отношению к ведущим валютам.
| |
старая | новая | % |
| базовая цена | базовая цена | изменения | |
| MINIMI | c 27.10.2014 | c 01.12.2014 | |
| до 01.12.2014 | |||
| MINIMI колготки "на каждый день" | |||
| VITTORIA 20 | 79.00 | 87.00 | + 10.13% |
| VITTORIA 40 | 87.00 | 96.00 | + 10.34% |
| VITTORIA 70 | 107.00 | 118.00 | + 10.28% |
| MINIMI колготки "на каждый день" с поддерживающим эффектом | |||
| AVANTI 20 | 99.00 | 109.00 | + 10.10% |
| AVANTI 40 | 106.00 | 119.00 | + 12.26% |
| AVANTI 70 | 135.00 | 149.00 | + 10.37% |
| MINIMI колготки элегантные типа "бикини" | |||
| ELEGANTE 20 | 94.00 | 103.00 | + 9.57% |
| ELEGANTE 40 | 105.00 | 116.00 | + 10.48% |
| MINIMI колготки элегантные однородные по всей длине | |||
| ESTIVO 8 | 112.00 | 123.00 | + 9.82% |
| DESIDERIO 20 | 96.00 | 106.00 | + 10.42% |
| DESIDERIO 40 | 107.00 | 118.00 | + 10.28% |
| MINIMI колготки элегантные однородные по всей длине "на бёдрах" | |||
| DESIDERIO 20 vita bassa | 96.00 | 106.00 | + 10.42% |
| DESIDERIO 40 vita bassa | 107.00 | 118.00 | + 10.28% |
| MINIMI колготки с корректирующим эффектом | |||
| BODY SLIM 20 | 134.00 | 149.00 | + 11.19% |
| BODY SLIM 40 | 145.00 | 160.00 | + 10.34% |
| BODY FORM 40 | 161.00 | 179.00 | + 11.18% |
| IDEA 30 | 193.00 | 212.00 | + 9.84% |
| DINAMIC 50 | 139.00 | 153.00 | + 10.07% |
| MINIMI колготки с microfibra | |||
| MULTIFIBRA 40 | 129.00 | 142.00 | + 10.08% |
| MULTIFIBRA 40 vita bassa | 96.00 | 142.00 | + 47.92% |
| MULTIFIBRA 70 | 156.00 | 172.00 | + 10.26% |
| MULTIFIBRA 160 | 166.00 | 183.00 | + 10.24% |
| MULTIFIBRA 250 | 183.00 | 201.00 | + 9.84% |
| MINIMI колготки плотные и тёплые | |||
| PIUMA 260 | 215.00 | 237.00 | + 10.23% |
| PIUMA 260 XL | 226.00 | 249.00 | + 10.18% |
| COTONE 70 | 193.00 | 212.00 | + 9.84% |
| COTONE 70 XL | 215.00 | 237.00 | + 10.23% |
| COTONE 160 | 215.00 | 237.00 | + 10.23% |
| COTONE 160 XL | 231.00 | 254.00 | + 9.96% |
| COTONE 250 | 226.00 | 249.00 | + 10.18% |
| COTONE 250 XL | 237.00 | 261.00 | + 10.13% |
| NOVITA 380 | 334.00 | 367.00 | + 9.88% |
| LANACOTONE 180 | 237.00 | 261.00 | + 10.13% |
| MINIMI колготки "в сетку" | |||
| RETINA | 107.00 | 118.00 | + 10.28% |
| MINIMI чулки с кружевной резинкой на силиконовой основе | |||
| ESTIVO 8 auto | 159.00 | 175.00 | + 10.06% |
| CAPRICCIO 20 auto | 159.00 | 175.00 | + 10.06% |
| CAPRICCIO 40 auto | 166.00 | 183.00 | + 10.24% |
| MINIMI чулки "в сетку" | |||
| RETE auto | 107.00 | 119.00 | + 11.21% |
| MINIMI гольфы из полиамида | |||
| CLASS 15 gambaletto, 2 paia | 33.00 | 36.00 | + 9.09% |
| MINIMI гольфы эластичные | |||
| ELASTIC 20 gambaletto, 2 paia | 60.00 | 66.00 | + 10.00% |
| ELASTIC 40 gambaletto, 2 paia | 69.00 | 76.00 | + 10.14% |
| MINIMI гольфы с microfibra | |||
| MICRO 70 gambaletto | 64.00 | 70.00 | + 9.38% |
| MINIMI гольфы с хлопком | |||
| COTONE 70 gambaletto | 75.00 | 83.00 | + 10.67% |
| MINIMI гольфы "в сетку" | |||
| RETE gambaletto | 37.00 | 41.00 | 10.81% |
| MINIMI носочки из полиамида | |||
| CLASS 15 calzino, 2 paia | 31.00 | 34.00 | 9.68% |
| MINIMI носочки эластичные | |||
| BRIO 20 calzino, 2 paia | 51.00 | 56.00 | 9.80% |
| BRIO 40 calzino, 2 paia | 56.00 | 62.00 | 10.71% |
| MINIMI носочки с microfibra | |||
| MICRO 50 calzino | 53.00 | 58.00 | 9.43% |
| MINIMI носочки "в сетку" | |||
| RETE calzino | 43.00 | 47.00 | 9.30% |
Смотрите новый прайс лист!