С 8 декабря 2014 г. официальный дистрибьютер торговой марки MINIMI повысил цены на весь модельный ряд. Цена выросла (обозначено красным цветом) в среднем на 10%, в следствии резкого удешевления рубля по отношению к ведущим валютам.
| старая | новая | % | |
| базовая цена | базовая цена | изменения | |
| MINIMI | c 01.12.2014 | c 08.12.2014 | |
| до 08.12.2014 | |||
| MINIMI колготки "на каждый день" | |||
| VITTORIA 20 | 87.00 | 96.00 | + 10.34% |
| VITTORIA 40 | 96.00 | 106.00 | + 10.42% |
| VITTORIA 70 | 118.00 | 130.00 | + 10.17% |
| MINIMI колготки "на каждый день" с поддерживающим эффектом | |||
| AVANTI 20 | 109.00 | 120.00 | + 10.09% |
| AVANTI 40 | 119.00 | 131.00 | + 10.08% |
| AVANTI 70 | 149.00 | 164.00 | + 10.07% |
| MINIMI колготки элегантные типа "бикини" | |||
| ELEGANTE 20 | 103.00 | 114.00 | + 10.68% |
| ELEGANTE 40 | 116.00 | 128.00 | + 10.34% |
| MINIMI колготки элегантные однородные по всей длине | |||
| ESTIVO 8 | 123.00 | 135.00 | + 9.76% |
| DESIDERIO 20 | 106.00 | 118.00 | + 11.32% |
| DESIDERIO 40 | 118.00 | 130.00 | + 10.17% |
| MINIMI колготки элегантные однородные по всей длине "на бёдрах" | |||
| DESIDERIO 20 vita bassa | 106.00 | 118.00 | + 11.32% |
| DESIDERIO 40 vita bassa | 118.00 | 130.00 | + 10.17% |
| MINIMI колготки с корректирующим эффектом | |||
| BODY SLIM 20 | 149.00 | 164.00 | + 10.07% |
| BODY SLIM 40 | 160.00 | 176.00 | + 10.00% |
| BODY FORM 40 | 179.00 | 197.00 | + 10.06% |
| IDEA 30 | 212.00 | 233.00 | + 9.91% |
| DINAMIC 50 | 153.00 | 168.00 | + 9.80% |
| MINIMI колготки с microfibra | |||
| MULTIFIBRA 40 | 142.00 | 156.00 | + 9.86% |
| MULTIFIBRA 40 vita bassa | 142.00 | 156.00 | + 9.86% |
| MULTIFIBRA 70 | 172.00 | 189.00 | + 9.88% |
| MULTIFIBRA 160 | 183.00 | 201.00 | + 9.84% |
| MULTIFIBRA 250 | 201.00 | 221.00 | + 9.95% |
| MINIMI колготки плотные и тёплые | |||
| PIUMA 260 | 237.00 | 261.00 | + 10.13% |
| PIUMA 260 XL | 249.00 | 274.00 | + 10.04% |
| COTONE 70 | 212.00 | 233.00 | + 9.91% |
| COTONE 70 XL | 237.00 | 261.00 | + 10.13% |
| COTONE 160 | 237.00 | 261.00 | + 10.13% |
| COTONE 160 XL | 254.00 | 279.00 | + 9.84% |
| COTONE 250 | 249.00 | 274.00 | + 10.04% |
| COTONE 250 XL | 261.00 | 287.00 | + 9.96% |
| NOVITA 380 | 367.00 | 399.00 | + 8.72% |
| LANACOTONE 180 | 261.00 | 287.00 | + 9.96% |
| MINIMI колготки "в сетку" | |||
| RETINA | 118.00 | 130.00 | + 10.17% |
| MINIMI чулки с кружевной резинкой на силиконовой основе | |||
| ESTIVO 8 auto | 175.00 | 193.00 | + 10.29% |
| CAPRICCIO 20 auto | 175.00 | 193.00 | + 10.29% |
| CAPRICCIO 40 auto | 183.00 | 201.00 | + 9.84% |
| MINIMI чулки "в сетку" | |||
| RETE auto | 119.00 | 134.00 | + 12.61% |
| MINIMI гольфы из полиамида | |||
| CLASS 15 gambaletto, 2 paia | 36.00 | 40.00 | + 11.11% |
| MINIMI гольфы эластичные | |||
| ELASTIC 20 gambaletto, 2 paia | 66.00 | 73.00 | + 10.61% |
| ELASTIC 40 gambaletto, 2 paia | 76.00 | 84.00 | + 10.53% |
| MINIMI гольфы с microfibra | |||
| MICRO 70 gambaletto | 70.00 | 77.00 | + 10.00% |
| MINIMI гольфы с хлопком | |||
| COTONE 70 gambaletto | 83.00 | 91.00 | + 9.64% |
| MINIMI гольфы "в сетку" | |||
| RETE gambaletto | 41.00 | 45.00 | + 9.76% |
| MINIMI носочки из полиамида | |||
| CLASS 15 calzino, 2 paia | 34.00 | 37.00 | + 8.82% |
| MINIMI носочки эластичные | |||
| BRIO 20 calzino, 2 paia | 56.00 | 62.00 | + 10.71% |
| BRIO 40 calzino, 2 paia | 62.00 | 69.00 | + 11.29% |
| MINIMI носочки с microfibra | |||
| MICRO 50 calzino | 58.00 | 64.00 | + 10.34% |
| MINIMI носочки "в сетку" | |||
| RETE calzino | 47.00 | 52.00 | + 10.64% |
Смотрите новый прайс лист!