Очередное отступление цен по торговой марке MINIMI. С 26 февраля 2015 официальный импортёр торговой марки MINIMI продолжил коррекцию цен. На этот раз снижение цен по моделям, которых это не коснулось в первый раз.
Цена уменьшилась (обозначено зелёным цветом) в среднем на 5-15%:
старая | новая | % | |
базовая цена | базовая цена | изменения | |
c 12.02.2015 | c 26.02.2015 | ||
до 26.02.2015 | |||
MINIMI | |||
колготки "на каждый день" | |||
VITTORIA 40 | 106.00 | 99.00 | -6.60% |
VITTORIA 70 | 130.00 | 124.00 | -4.62% |
колготки "на каждый день" с поддерживающим эффектом | |||
AVANTI 40 | 131.00 | 119.00 | -9.16% |
AVANTI 70 | 164.00 | 149.00 | -9.15% |
колготки элегантные однородные по всей длине | |||
ESTIVO 8 | 135.00 | 129.00 | -4.44% |
колготки с корректирующим эффектом | |||
BODY SLIM 20 | 164.00 | 154.00 | -6.10% |
BODY SLIM 40 | 176.00 | 164.00 | -6.82% |
IDEA 30 | 233.00 | 199.00 | -14.59% |
колготки "в сетку" | |||
RETINA | 109.00 | 89.00 | -18.35% |
чулки с кружевной резинкой на силиконовой основе | |||
ESTIVO 8 auto | 193.00 | 179.00 | -7.25% |
CAPRICCIO 20 auto | 193.00 | 179.00 | -7.25% |
CAPRICCIO 40 auto | 201.00 | 193.00 | -3.98% |
гольфы "в сетку" | |||
RETE gambaletto | 45.00 | 39.00 | -13.33% |
носочки "в сетку" | |||
RETE calzino | 52.00 | 44.00 | -15.38% |
Смотрите новый прайс лист!