Сегодня, 20 сентября 2023 года, компания "Единая Европа" (официальный импортер бренда MINIMI), уведомила о предстоящем подорожании с 1 октября.
Новый прайс-лист по тм MINIMI с Базовыми Ценами (БЦ), вступит в силу с понедельника 2 октября:
БЦ до 01.10.23 | БЦ с 01.10.23 | % изменения | |
MINIMI | |||
PRIMA 15 | 133.00 | 146.00 | 9.77% |
PRIMA 20 | 133.00 | 146.00 | 9.77% |
PRIMA 40 | 153.00 | 166.00 | 8.50% |
MILANA 20 | 106.00 | 106.00 | 0.00% |
MILANA 40 | 120.00 | 120.00 | 0.00% |
MILANA 70 | 180.00 | 200.00 | 11.11% |
IDEALE 20 | 133.00 | 133.00 | 0.00% |
IDEALE 20 MAXI | 166.00 | 166.00 | 0.00% |
IDEALE 40 | 200.00 | 233.00 | 16.50% |
IDEALE 40 MAXI | 233.00 | 266.00 | 14.16% |
IDEALE 70 | 233.00 | 266.00 | 14.16% |
ESTIVO 8 | 266.00 | 300.00 | 12.78% |
ESTIVO 15 NO TOE | 233.00 | 266.00 | 14.16% |
MATTE EFFECT 20 | 133.00 | 133.00 | 0.00% |
MATTE EFFECT 40 | 200.00 | 226.00 | 13.00% |
DIAMANTE 20 | 200.00 | 200.00 | 0.00% |
DIAMANTE 40 | 200.00 | 200.00 | 0.00% |
DIAMANTE MICRO 100 | 366.00 | 400.00 | 9.29% |
VITA PERFETTA 40 | 286.00 | 286.00 | 0.00% |
TALIA EFFECT 40 | 300.00 | 333.00 | 11.00% |
SLIM CONTROL 20 | 266.00 | 300.00 | 12.78% |
SLIM CONTROL 40 | 300.00 | 333.00 | 11.00% |
CONTROL TOP 40/140 | 333.00 | 333.00 | 0.00% |
BODY FORM 40 | 300.00 | 333.00 | 11.00% |
SILHOUETTE 40/140 | 533.00 | 533.00 | 0.00% |
PUSH UP MICRO 70/140 | 466.00 | 520.00 | 11.59% |
MICRO SLIM 100 | 533.00 | 593.00 | 11.26% |
DONNA 20 | 433.00 | 466.00 | 7.62% |
DONNA 40 | 466.00 | 520.00 | 11.59% |
DONNA MICRO 160 | 600.00 | 666.00 | 11.00% |
DONNA COTONE 160 | 600.00 | 666.00 | 11.00% |
MICROFIBRA 100 | 300.00 | 333.00 | 11.00% |
MULTIFIBRA 20 COLORS | 200.00 | 200.00 | 0.00% |
MULTIFIBRA 70 | 333.00 | 366.00 | 9.91% |
MULTIFIBRA 70 MAXI | 400.00 | 433.00 | 8.25% |
MULTIFIBRA 70 COLORS | 366.00 | 400.00 | 9.29% |
MULTIFIBRA 160 | 366.00 | 366.00 | 0.00% |
MULTIFIBRA 160 MAXI | 400.00 | 433.00 | 8.25% |
MULTIFIBRA 250 | 400.00 | 446.00 | 11.50% |
MELANGE 70 | 400.00 | 446.00 | 11.50% |
COTONE 70 | 433.00 | 466.00 | 7.62% |
COTONE 70 MAXI | 466.00 | 520.00 | 11.59% |
COTONE 160 | 433.00 | 466.00 | 7.62% |
COTONE 160 MAXI | 500.00 | 533.00 | 6.60% |
COTONE 250 | 533.00 | 533.00 | 0.00% |
COTONE 250 MAXI | 566.00 | 566.00 | 0.00% |
SIBERIA 300 | 600.00 | 666.00 | 11.00% |
SIBERIA 300 MAXI | 633.00 | 733.00 | 15.80% |
FLEECE MICRO 200 | 333.00 | 366.00 | 9.91% |
PIUMA 260 | 466.00 | 520.00 | 11.59% |
PIUMA 260 MAXI | 533.00 | 600.00 | 12.57% |
PIUMA SHORTS 260 | 300.00 | 300.00 | 0.00% |
PIUMA SHORTS 260 MAXI | 333.00 | 333.00 | 0.00% |
ARTICA 480 | 600.00 | 666.00 | 11.00% |
ALTA MODA 20 | 266.00 | 266.00 | 0.00% |
LA LUNA 20 | 253.00 | 266.00 | 5.14% |
LA SFERA 20 | 266.00 | 300.00 | 12.78% |
LA SFERA SLIM 20 | 300.00 | 333.00 | 11.00% |
STILE DI ARTE 20 | 266.00 | 266.00 | 0.00% |
SUPER SLASH 20 | 233.00 | 266.00 | 14.16% |
TULLE LUREX 50 | 333.00 | 366.00 | 9.91% |
MICRO FIORE 70 | 366.00 | 366.00 | 0.00% |
MICRO POIS 100 | 386.00 | 386.00 | 0.00% |
NAPOLETANO 100 | 366.00 | 400.00 | 9.29% |
NAPOLETANO COLORS 100 | 366.00 | 400.00 | 9.29% |
TULLE MAGICO 20 | 300.00 | 300.00 | 0.00% |
RETINA | 233.00 | 266.00 | 14.16% |
RETINA COLORS | 233.00 | 233.00 | 0.00% |
RETINA GRANDE | 233.00 | 266.00 | 14.16% |
DOLCE VITA pantacollant | 333.00 | 333.00 | 0.00% |
COTONE 160 pantacollant | 500.00 | 566.00 | 13.20% |
SIBERIA pantacollant | 600.00 | 666.00 | 11.00% |
SIBERIA MAXI pantacollant | 633.00 | 733.00 | 15.80% |
PIUMA 260 pantacollant | 466.00 | 520.00 | 11.59% |
PIUMA 260 MAXI pantacollant | 500.00 | 566.00 | 13.20% |
ARTICA 600 pantacollant | 733.00 | 800.00 | 9.14% |
ARTICA 600 XXL pantacollant | 800.00 | 866.00 | 8.25% |
ADRIANA 20 | 533.00 | 593.00 | 11.26% |
DEA 20 calze | 200.00 | 226.00 | 13.00% |
DEA POIS 20 calze | 233.00 | 266.00 | 14.16% |
ROMANZA 20 calze | 233.00 | 266.00 | 14.16% |
ESTIVO 8 autoreggente | 373.00 | 400.00 | 7.24% |
CAPRICCIO 20 autoreggente | 366.00 | 366.00 | 0.00% |
CAPRICCIO 40 autoreggente | 400.00 | 400.00 | 0.00% |
TI AMO 20 autoreggente | 366.00 | 400.00 | 9.29% |
SHARM RETE 20 autoreggente | 373.00 | 400.00 | 7.24% |
RETE autoreggente | 373.00 | 400.00 | 7.24% |
MISTERY LINEA RETE autoreggente | 266.00 | 266.00 | 0.00% |
BRACCIALETTI | 466.00 | 520.00 | 11.59% |
BRACCIALETTI AJOUR | 466.00 | 520.00 | 11.59% |
PARIGINA MICRO 160 | 233.00 | 266.00 | 14.16% |
PARIGINA JACQUARD var. 1 | 400.00 | 446.00 | 11.50% |
PARIGINA JACQUARD var. 2 | 400.00 | 446.00 | 11.50% |
SCALDAMUSCOLO JACQUARD var. 4 | 300.00 | 333.00 | 11.00% |
ESTIVO 8 gambaletto, 2 pairs | 173.00 | 186.00 | 7.51% |
CLASS 15 gambaletto, 2 pairs | 113.00 | 113.00 | 0.00% |
ELASTIC 20 gambaletto, 2 pairs | 133.00 | 133.00 | 0.00% |
ELASTIC 40 gambaletto, 2 pairs | 146.00 | 146.00 | 0.00% |
DEA 20 gambaletto, 2 pairs | 200.00 | 200.00 | 0.00% |
EDEN 20 gambaletto | 166.00 | 166.00 | 0.00% |
MICRO 70 gambaletto | 160.00 | 166.00 | 3.75% |
MICRO POIS 70 gambaletto | 180.00 | 180.00 | 0.00% |
COTONE 70 gambaletto | 140.00 | 153.00 | 9.29% |
DEA POIS 20 gambaletto | 113.00 | 120.00 | 6.19% |
TULLE 20 gambaletto | 113.00 | 120.00 | 6.19% |
ESTIVO 8 calzino, 2 pairs | 133.00 | 140.00 | 5.26% |
CLASS 15 calzino, 2 pairs | 93.00 | 100.00 | 7.53% |
BRIO 20 calzino, 2 pairs | 100.00 | 100.00 | 0.00% |
BRIO 40 calzino, 2 pairs | 113.00 | 113.00 | 0.00% |
EDEN 20 calzino | 93.00 | 93.00 | 0.00% |
MICRO 50 COLORS calzino | 120.00 | 120.00 | 0.00% |
MICRO POIS 70 calzino | 126.00 | 126.00 | 0.00% |
FOLLETTO 20 calzino | 66.00 | 66.00 | 0.00% |
GRANGE 20 calzino | 100.00 | 100.00 | 0.00% |
POIS 20 calzino | 86.00 | 86.00 | 0.00% |
POIS COLORS 20 calzino | 106.00 | 106.00 | 0.00% |
POIS GRANDE 20 calzino | 100.00 | 100.00 | 0.00% |
REGINA 20 calzino | 86.00 | 100.00 | 16.28% |
HASHTAG 50 calzino | 100.00 | 100.00 | 0.00% |
MILANO STYLE 50 calzino | 106.00 | 106.00 | 0.00% |
TULLE 50 LUREX calzino | 106.00 | 106.00 | 0.00% |
MICRO LUREX 70 calzino | 120.00 | 120.00 | 0.00% |
RETE calzino | 93.00 | 93.00 | 0.00% |
RETE DIAGONALE calzino | 100.00 | 100.00 | 0.00% |
RETE POIS calzino | 100.00 | 120.00 | 20.00% |
RETE ROMBO calzino | 113.00 | 113.00 | 0.00% |
MINIMI calzini DONNA | |||
MINI BELL LIGHT cotone | 66.00 | 73.00 | 10.61% |
MINI BELL cotone | 120.00 | 126.00 | 5.00% |
MINI BELL 5202 cotone | 113.00 | 113.00 | 0.00% |
art. 1101 COTONE | 86.00 | 93.00 | 8.14% |
art. 1201 COTONE | 73.00 | 80.00 | 9.59% |
art. 1202 COTONE | 80.00 | 86.00 | 7.50% |
art. 1203 COTONE | 126.00 | 133.00 | 5.56% |
art. 2201 BAMBOO | 73.00 | 73.00 | 0.00% |
art. 2202 BAMBOO | 73.00 | 73.00 | 0.00% |
art. 3301 INVERNO | 180.00 | 186.00 | 3.33% |
art. 3302 INVERNO | 180.00 | 193.00 | 7.22% |
art. 3303 INVERNO | 186.00 | 200.00 | 7.53% |
art. 3300-5 INVERNO | 166.00 | 166.00 | 0.00% |
art. 4101 FRESH | 73.00 | 80.00 | 9.59% |
art. 4102 FRESH | 73.00 | 80.00 | 9.59% |
art. 4103 FRESH | 133.00 | 153.00 | 15.04% |
art. 4202 TREND | 73.00 | 80.00 | 9.59% |
art. 4203 TREND | 73.00 | 80.00 | 9.59% |
art. 4206 TREND | 73.00 | 80.00 | 9.59% |
art. 4209 TREND | 100.00 | 100.00 | 0.00% |
art. 4211 TREND | 100.00 | 113.00 | 13.00% |
art. 4212 TREND | 80.00 | 80.00 | 0.00% |
art. 4214 TREND | 86.00 | 113.00 | 31.40% |
art. 4300 SPORT CHIC | 80.00 | 80.00 | 0.00% |
art. 4301 SPORT CHIC | 80.00 | 80.00 | 0.00% |
art. 4501 ACTIVE | 93.00 | 93.00 | 0.00% |
art. 4502 ACTIVE | 93.00 | 93.00 | 0.00% |
Мы - торговая компания «ПроКолготки», находимся в статусе дистрибьютора (официального партнера от действующего импортера), меняем цену, только тогда, когда меняется цена у импортера. Все действующие изменения будут отображаться в прайс-листе, который мы публикуем на сайте.
Просим всех партнеров и покупателей понимания, что предстоящая коррекция (рост цены в рублях), не наше желание, а вынужденная мера назревшая на рынке... Наша компания всего лишь ре-транслирует происходящие изменнения цены в рублях и не является инициатором этих изменений.
Компания «ПроКолготки», старается честно предлагать конкурентные оптовые цены для партнёров, и минимально возможные низкие розничные цены для потребителей (мнение компании).