Сегодня, 20 сентября 2023 года, компания "Единая Европа" (официальный импортер бренда OMSA), уведомила о предстоящем подорожании с 1 октября.
Новый прайс-лист по тм OMSA с Базовыми Ценами (БЦ), вступит в силу с понедельника 2 октября:
БЦ до 01.10.23 | БЦ с 01.10.23 | % изменения | |
OMSA | |||
GREEN 20 | 100.00 | 113.00 | 13.00% |
SUPER 15 | 153.00 | 166.00 | 8.50% |
SUPER 20 | 166.00 | 186.00 | 12.05% |
SUPER 40 | 200.00 | 226.00 | 13.00% |
ATTIVA 20 | 233.00 | 266.00 | 14.16% |
ATTIVA 20 XXL | 266.00 | 300.00 | 12.78% |
ATTIVA 20 XXL PLUS SIZE | 300.00 | 333.00 | 11.00% |
ATTIVA 30 | 233.00 | 266.00 | 14.16% |
ATTIVA 40 | 266.00 | 300.00 | 12.78% |
ATTIVA 40 XXL | 300.00 | 333.00 | 11.00% |
ATTIVA 40 XXL PLUS SIZE | 333.00 | 366.00 | 9.91% |
ATTIVA 70 | 333.00 | 366.00 | 9.91% |
ATTIVA 70 XXL | 366.00 | 400.00 | 9.29% |
ATTIVA 70 XXL PLUS SIZE | 400.00 | 446.00 | 11.50% |
INNOVATTIVA 8 | 366.00 | 400.00 | 9.29% |
INNOVATTIVA 20 | 300.00 | 333.00 | 11.00% |
INNOVATTIVA 40 | 366.00 | 400.00 | 9.29% |
INNOVATTIVA 70 | 400.00 | 446.00 | 11.50% |
INNOVATTIVA 70 MICRO | 433.00 | 466.00 | 7.62% |
FANTASTICO 20 | 233.00 | 266.00 | 14.16% |
FANTASTICO 40 | 266.00 | 300.00 | 12.78% |
SUN LIGHT 8 | 333.00 | 366.00 | 9.91% |
NUDO 20 | 166.00 | 166.00 | 0.00% |
NUDO 40 | 266.00 | 300.00 | 12.78% |
NUDO 20 vita bassa | 200.00 | 200.00 | 0.00% |
NUDO 40 vita bassa | 266.00 | 300.00 | 12.78% |
MATTE 20 | 233.00 | 266.00 | 14.16% |
MATTE 40 | 266.00 | 300.00 | 12.78% |
SILHOUETTE 15 | 333.00 | 333.00 | 0.00% |
BEAUTYSLIM 40 | 200.00 | 200.00 | 0.00% |
SLIM SHAPE 40 | 400.00 | 446.00 | 11.50% |
PERFECT BODY 30 | 200.00 | 200.00 | 0.00% |
PERFECT BODY 50 | 300.00 | 333.00 | 11.00% |
PERFECT BODY 70 | 400.00 | 446.00 | 11.50% |
PUSH-UP 20 | 200.00 | 200.00 | 0.00% |
PUSH-UP 40 | 400.00 | 446.00 | 11.50% |
VELOUR 15 | 300.00 | 333.00 | 11.00% |
VELOUR 30 | 300.00 | 333.00 | 11.00% |
VELOUR 40 | 333.00 | 366.00 | 9.91% |
VELOUR 40 XL | 400.00 | 446.00 | 11.50% |
VELOUR 70 | 400.00 | 446.00 | 11.50% |
VELOUR 70 XL | 466.00 | 520.00 | 11.59% |
VELOUR 70 vita bassa | 433.00 | 466.00 | 7.62% |
VELOUR 120 | 466.00 | 520.00 | 11.59% |
VELOUR MICRO 100 | 366.00 | 366.00 | 0.00% |
LASTICOTTON | 466.00 | 520.00 | 11.59% |
LASTICOTTON XL | 533.00 | 593.00 | 11.26% |
MICRO&COTTON 140 | 600.00 | 666.00 | 11.00% |
MICRO&COTTON 140 XL | 666.00 | 733.00 | 10.06% |
LASTICLANA | 600.00 | 666.00 | 11.00% |
LASTICLANA XL | 666.00 | 733.00 | 10.06% |
GROENLAND | 500.00 | 566.00 | 13.20% |
NUIT RETE | 266.00 | 300.00 | 12.78% |
PUNTO 40 | 366.00 | 400.00 | 9.29% |
SUN LIGHT 8 autoreggente | 466.00 | 520.00 | 11.59% |
MALIZIA 20 autoreggente | 466.00 | 520.00 | 11.59% |
MALIZIA 40 autoreggente | 500.00 | 566.00 | 13.20% |
MALIZIA RETE autoreggente | 600.00 | 666.00 | 11.00% |
EASY DAY 20 gambaletto, 2 paia | 180.00 | 200.00 | 11.11% |
EASY DAY 40 gambaletto, 2 paia | 220.00 | 240.00 | 9.09% |
EASY DAY 20 calzino, 2 paia | 146.00 | 160.00 | 9.59% |
EASY DAY 40 calzino, 2 paia | 180.00 | 200.00 | 11.11% |
OMSA for KIDS | |||
GIRL 40 | 153.00 | 173.00 | 13.07% |
YOUNG 50 | 166.00 | 186.00 | 12.05% |
art. 11C01-2 collant | 266.00 | 300.00 | 12.78% |
art. 11C01-3 collant | 300.00 | 333.00 | 11.00% |
art. 12P31-2 collant | 266.00 | 300.00 | 12.78% |
art. 12P31-3 collant | 300.00 | 333.00 | 11.00% |
art. 21C02 calzini | 73.00 | 80.00 | 9.59% |
art. 21C03 calzini | 73.00 | 80.00 | 9.59% |
OMSA calzini DONNA | |||
art. 252 ECO | 80.00 | 86.00 | 7.50% |
art. 254 ECO | 106.00 | 120.00 | 13.21% |
art. 151 ACTIVE | 86.00 | 93.00 | 8.14% |
art. 152 ACTIVE | 120.00 | 133.00 | 10.83% |
OMSA calzini UOMO | |||
art. 401 ECO | 86.00 | 100.00 | 16.28% |
art. 401 ECO set 5 pairs | 430.00 | 500.00 | 16.28% |
art. 402 ECO | 86.00 | 100.00 | 16.28% |
art. 402 ECO set 5 pairs | 430.00 | 500.00 | 16.28% |
art. 404 ECO | 80.00 | 86.00 | 7.50% |
art. 404 ECO set 5 pairs | 400.00 | 430.00 | 7.50% |
art. 101 ACTIVE | 120.00 | 133.00 | 10.83% |
art. 102 ACTIVE | 73.00 | 73.00 | 0.00% |
art. 105 ACTIVE | 86.00 | 100.00 | 16.28% |
art. 105 ACTIVE set 5 pairs | 430.00 | 500.00 | 16.28% |
art. 107 ACTIVE | 93.00 | 100.00 | 7.53% |
art. 112 ACTIVE | 100.00 | 100.00 | 0.00% |
art. 115 ACTIVE | 133.00 | 153.00 | 15.04% |
art. 119 ACTIVE | 100.00 | 113.00 | 13.00% |
art. 123 ACTIVE | 100.00 | 100.00 | 0.00% |
art. 201 CLASSIC | 100.00 | 113.00 | 13.00% |
art. 201 CLASSIC set 5 pairs | 500.00 | 565.00 | 13.00% |
art. 202 CLASSIC | 100.00 | 113.00 | 13.00% |
art. 202 CLASSIC set 5 pairs | 500.00 | 565.00 | 13.00% |
art. 203 CLASSIC | 86.00 | 100.00 | 16.28% |
art. 203 CLASSIC set 5 pairs | 430.00 | 500.00 | 16.28% |
art. 204 CLASSIC | 100.00 | 113.00 | 13.00% |
art. 204 CLASSIC set 5 pairs | 500.00 | 565.00 | 13.00% |
art. 205 CLASSIC | 133.00 | 153.00 | 15.04% |
art. 205 CLASSIC set 5 pairs | 665.00 | 765.00 | 15.04% |
art. 206 CLASSIC | 140.00 | 140.00 | 0.00% |
art. 206 CLASSIC set 5 pairs | 700.00 | 700.00 | 0.00% |
art. 206A CLASSIC | 173.00 | 173.00 | 0.00% |
art. 207 CLASSIC | 146.00 | 146.00 | 0.00% |
art. 302 COMFORT | 133.00 | 133.00 | 0.00% |
art. 303 COMFORT | 133.00 | 153.00 | 15.04% |
art. 304 COMFORT | 166.00 | 186.00 | 12.05% |
art. 501 STYLE | 100.00 | 113.00 | 13.00% |
art. 502 STYLE | 100.00 | 113.00 | 13.00% |
art. 507 STYLE | 133.00 | 153.00 | 15.04% |
art. 601 FREESTYLE | 133.00 | 146.00 | 9.77% |
art. 605 FREESTYLE | 86.00 | 100.00 | 16.28% |
art. 606 FREESTYLE | 133.00 | 133.00 | 0.00% |
art. 608 FREESTYLE | 133.00 | 133.00 | 0.00% |
art. 609 FREESTYLE | 133.00 | 140.00 | 5.26% |
art. 618 FREESTYLE | 100.00 | 100.00 | 0.00% |
Мы - торговая компания «ПроКолготки», находимся в статусе дистрибьютора (официального партнера от действующего импортера), меняем цену, только тогда, когда меняется цена у импортера. Все действующие изменения будут отображаться в прайс-листе, который мы публикуем на сайте.
Просим всех партнеров и покупателей понимания, что предстоящая коррекция (рост цены в рублях), не наше желание, а вынужденная мера назревшая на рынке... Наша компания всего лишь ре-транслирует происходящие изменнения цены в рублях и не является инициатором этих изменений.
Компания «ПроКолготки», старается честно предлагать конкурентные оптовые цены для партнёров, и минимально возможные низкие розничные цены для потребителей (мнение компании).